Условия доставки
Интернет-магазин Ярошенко.Онлайн предлагает несколько вариантов доставки:
- самовывоз со склада в Красноярске;
- доставка по Красноярску;
- доставка в пригород Красноярска;
- доставка по Красноярскому краю.
Условия доставки
Вы можете заказать доставку товара с помощью экспедитора, который прибудет по указанному адресу в будние дни и субботу с 9.00 до 19.00.
Доставка в интернет-магазине Ярошенко.Онлайн всегда бесплатная.
График доставки в пригород Красноярска
В зависимости от направления доставка выполняется от 1 до 6 раз в неделю.
№ П/П | направление | Название нас. Пункта | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | |||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||
1 | Маганск | Зыково | Х | Х | ||||
2 | Свищево | Х | ||||||
3 | Маганское | Х | ||||||
4 | Маганск | Х | ||||||
5 | Березовский | Х | ||||||
6 | Береть | Х | ||||||
7 | Кузнецово | Кузнецово | Х | |||||
8 | Лукино | Х | ||||||
9 | Вознесенка | Вознесенка | Х | Х | ||||
10 | Лопатино | Х | Х | |||||
11 | М.Кускунка | Х | Х | |||||
12 | Сосновоборск | Березовка | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
13 | Терентьево | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
14 | Есаулово | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
15 | Киндяково | Х | ||||||
16 | Бархатово | Х | ||||||
17 | Челноково | Х | ||||||
18 | Сосновоборск | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
19 | Подгорный | Подгорный | Х | Х | Х | Х | ||
20 | Новый Путь | Х | Х | Х | Х | |||
21 | Железногорск | Тартат | Х | Х | Х | Х | Х | |
22 | Первомайский (Железн.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
23 | Железногорск | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
24 | Мурта | Б.Мурта | Х | |||||
25 | Пакуль | Х | ||||||
26 | Комарово | Х | ||||||
27 | Тигино | Х | ||||||
28 | Юксеево | Х | ||||||
29 | Еловка | Х | ||||||
30 | Бартат | Х | ||||||
31 | Предивинск | Х | ||||||
32 | Таловка | Таловка | Х | |||||
33 | Ключи | Х | ||||||
34 | Лакино | Х | ||||||
35 | Шила | Х | ||||||
36 | Верхобродово | Х | ||||||
37 | Гаревое | Х | ||||||
38 | Борск | Х | ||||||
39 | Талое | Х | ||||||
40 | Миндерла | Х | ||||||
41 | Сибиряк | Х | ||||||
42 | Арей | Х | ||||||
43 | Шуваево | Х | ||||||
44 | Придорожный | Х | ||||||
45 | Старцево | Х | ||||||
46 | Сухобузимо | Все Сухобузимское кольцо | Х | |||||
47 | Х | |||||||
48 | Х | |||||||
49 | Х | |||||||
50 | Х | |||||||
51 | Емельяново, Элита | Кубеково | Х | Х | ||||
52 | Логовой | Х | Х | Х | Х | |||
53 | Творогово | Х | Х | Х | Х | |||
54 | 805 км. А/Д Байкал | Х | Х | Х | Х | |||
55 | Дрокино | Х | Х | Х | Х | |||
56 | Емельяново | Х | Х | Х | Х | |||
57 | Аэропорт "Емельяново" | Х | Х | Х | Х | |||
58 | Еловое | Х | Х | Х | Х | |||
59 | Видный | Х | Х | Х | Х | |||
60 | Элита | Х | Х | Х | Х | |||
61 | Арейское | Х | ||||||
62 | Плоское | Х | ||||||
63 | Ст. Минино | Х | Х | Х | ||||
64 | Д. Минино | Х | Х | Х | ||||
65 | Мужичкино | Х | ||||||
66 | Раскаты | Х | ||||||
67 | Никольское | Х | ||||||
68 | Кедровый | Сухая | Х | |||||
69 | Крутая | Х | ||||||
70 | пос. Памяти 13 Борцов | Х | ||||||
71 | Кедровый | Х | ||||||
72 | Дивногорск | Слизнево | Х | Х | Х | Х | ||
73 | Мал. Слизнево | Х | Х | Х | Х | |||
74 | Овсянка | Х | Х | Х | Х | |||
75 | Молодежный | Х | Х | Х | Х | |||
76 | Усть-Мана | Х | Х | Х | Х | |||
77 | Дивногорск | Х | Х | Х | Х | |||
78 | Манский | Х | Х |
График доставки по Красноярскому краю
В зависимости от направления доставка выполняется от 1 до 5 раз в неделю.
№ |
Название населенного пункта |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
1 | Абаза | X | ||||
2 | Абакан | X | ||||
3 | Абан | X |
|
|||
4 | Агинское | X | ||||
5 | Аскиз | X | ||||
6 | Ачинск | X | X | X | X | X |
7 | Балахта | X | X | |||
8 | Бирилюссы | X | ||||
9 | Боготол | X | X | |||
10 | Богучаны | X | ||||
11 | Бородино | X | X | |||
12 | Дзержинское | X | ||||
13 | Дубинино | X | ||||
14 | Енисейск | X | X | |||
15 | Заозерный | X | X | |||
16 | Зеленогорск | X | X | |||
17 | Иланский | X | ||||
18 | Ингаш | X | ||||
19 | Ирбейское | X | X | |||
20 | Казачинское | X | ||||
21 | Канск | X | X | X | X | |
22 | Кодинск | X | X | |||
23 | Козулька | X | ||||
24 | Курагино | X | ||||
25 | Лесосибирск | X | X | X | X | |
26 | Минусинск | X | ||||
27 | Мотыгино | X | ||||
28 | Назарово | X | X | |||
29 | Новоангарск | X | ||||
30 | Новоселово | X | ||||
31 | Партизанск | X | ||||
32 | Пировское | X | ||||
33 | Подтесово | X | ||||
34 | Пойма | X | ||||
35 | Рыбное | X | X | |||
36 | Саяногорск | X | ||||
37 | Стрелка | X | ||||
38 | Тайшет | X | ||||
39 | Тасеево | X | ||||
40 | Таштып | X | ||||
41 | Тяжин | X | ||||
42 | Ужур | X | X | |||
43 | Уяр | X | X | |||
44 | Филимоново | X | ||||
45 | Черногорск | X | ||||
46 | Чечеул | X | ||||
47 | Шарыпово | X | X | |||
48 | Шушенское | X |